发布时间:2026-06-12
信息来源:
浏览次数:次
丰宁满族自治县2026年滦河流域水毁护岸修复项目 | |
招标项目名称:丰宁满族自治县2026年滦河流域水毁护岸修复项目 招标项目编号:I1300000001145242001 公示名称:丰宁满族自治县2026年滦河流域水毁护岸修复项目 公示编号:I1300000001145242001001001 公示内容:
| |
标段:丰宁满族自治县2026年滦河流域水毁护岸修复项目 | |
所属专业:水利、环境和公共设施管理业/水利管理业 | 所属地区:丰宁县 |
开标时间:2026-06-11 | 开标地点:丰宁满族自治县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2026-06-12 | 公示截止日期:2026-06-15 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 10294643.13元 | 10294643.13元 | 合格 | 194 |
2 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | 10303391.64元 | 10303391.64元 | 合格 | 195 |
3 | 河南圣启元建设工程有限公司 | 10338642.57元 | 10338642.57元 | 合格 | 196 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 赵江超 | 高级 | 水利水电 | 冀213242418028 |
2 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | 王金雷 | 高级 | 水利水电 | 冀213242416673 |
3 | 河南圣启元建设工程有限公司 | 毛亚振 | 高级 | 水利水电 | 豫2412023202402087 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河南圣启元建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 聊城市马颊河防洪治理工程(一期)施工7标 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 2023-08-30 | 21238963.57 |
2 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程(主体部分)施工 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 2024-07-12 | 785699716 |
3 | 河南圣启元建设工程有限公司 | 丰宁县兴洲河抄梁山~陶来营河道治理 | 河南圣启元建设工程有限公司 | 2024-02-28 | 35075710 |
4 | 河南圣启元建设工程有限公司 | 丰宁满族自治县潮河主要支流支流河口湿地建设项目 | 河南圣启元建设工程有限公司 | 2025-09-29 | 16859088.8 |
5 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | 隆化县伊逊河(头道营至四道营段)河道综合治理工程(一期)施工 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | 2023-08-29 | 63440059 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | 王金雷 | 滦平县清水河蕨菜沟口至头道营段和东营至老虎沟桥段河道综合治理工程施工 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | 2024-02-27 | 29616517.93 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 8.4 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.3 |
2 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | 8.3 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 8.9 |
3 | 河南圣启元建设工程有限公司 | 8.1 | 8.9 | 8.1 | 9 | 8.7 |
4 | 四川祥居建设工程有限公司 | 8.2 | 9.1 | 8.3 | 9.1 | 8.7 |
5 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 8.0 | 8.9 | 8.1 | 9.0 | 8.8 |
6 | 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 | 8.1 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 38 | 47.30 | 47.10 | 53.10 | 47.40 |
2 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | 38.3 | 46.3 | 47.7 | 53.5 | 47.10 |
3 | 河南圣启元建设工程有限公司 | 38.5 | 46.6 | 47.7 | 53.7 | 47.2 |
4 | 四川祥居建设工程有限公司 | 38.2 | 46.4 | 47.0 | 53.0 | 47.2 |
5 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 38.4 | 46.0 | 46.7 | 52.8 | 46.6 |
6 | 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 | 37.0 | 45.0 | 45.7 | 53.2 | 47.3 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 30 | 85.9 |
2 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | 29.99 | 85.49 |
3 | 河南圣启元建设工程有限公司 | 29.96 | 85.26 |
4 | 四川祥居建设工程有限公司 | 29.97 | 85.01 |
5 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 29.93 | 84.59 |
6 | 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 | 30 | 84.16 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:丰宁满族自治县水务局 | 招标代理机构:河北匠思工程管理有限公司 |
地址:丰宁自治县大阁镇胜利街甲18号 | 地址:河北省保定市高碑店市东盛办事处麻家营村富强路六号 |
联系人:杨延龙 | 联系人:衡秀秀 |
电话:0314-8015400 | 电话:18232226417 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:309590852@qq.com |
8.其他公示内容:
无