发布时间:2026-06-15
信息来源:
浏览次数:次
丰宁满族自治县2026年潮白河流域水毁护岸修复项目.
招标项目名称:丰宁满族自治县2026年潮白河流域水毁护岸修复项目.
招标项目编号:I1300000001145248002
公示名称:丰宁满族自治县2026年潮白河流域水毁护岸修复项目.
公示编号:I1300000001145248002001001
公示内容:
标段:丰宁满族自治县2026年潮白河流域水毁护岸修复项目. | |
所属专业:水利、环境和公共设施管理业/水利管理业 | 所属地区:丰宁县 |
开标时间:2026-06-12 | 开标地点:丰宁县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2026-06-15 | 公示截止日期:2026-06-18 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 河北利盈水利工程有限责任公司 | 10475202.35元 | 10475202.35元 | 合格 | 自合同签订生效之日起至2026年12月31日完工。 |
2 | 河南圣启元建设工程有限公司 | 10478519.96元 | 10478519.96元 | 合格 | 自合同签订生效之日起至2026年12月31日完工。 |
3 | 中水(廊坊)水利水电工程有限公司 | 10475117元 | 10475117元 | 合格 | 自合同签订生效之日起至2026年12月31日完工。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北利盈水利工程有限责任公司 | 张甲 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 冀213191913478 |
2 | 河南圣启元建设工程有限公司 | 毛亚振 | / | 二级建造师 | 豫2412023202402087 |
3 | 中水(廊坊)水利水电工程有限公司 | 朱琳琳 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213252532490 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北利盈水利工程有限责任公司 | 3.1 本次招标对投标人的资格要求如下:3.1.1资质要求:投标人须具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包三级及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.1.2项目经理要求:须具有水利水电专业二级及以上注册建造师执业资格,并具有主管部门颁发的安全生产考核合格证B本,且未担任其他在建工程的项目经理。3.1.3技术负责人应具有水利水电工程专业中级及以上职称。3.1.4财务要求:提供近三年(2023年至2025年)任意一年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告。(2025年新成立的企业需提供基本账户银行出具的资信证明及银行基本账户证明材料)。3.1.5信誉要求:根据《9部委院局关于招投标活动对失信被执行人实施联合惩戒的通知(法〔2016〕285号)》规定,招标人对经查询被列为失信被执行人(法人或其他组织)的将取消其投标资格。并同时在“信用中国”www.creditchina.gov.cn”系统中未被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单;3.1.6其他要求:与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,否则投标均被否决。3.2 本次招标不接受联合体投标。 |
2 | 河南圣启元建设工程有限公司 | 3.1 本次招标对投标人的资格要求如下:3.1.1资质要求:投标人须具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包三级及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.1.2项目经理要求:须具有水利水电专业二级及以上注册建造师执业资格,并具有主管部门颁发的安全生产考核合格证B本,且未担任其他在建工程的项目经理。3.1.3技术负责人应具有水利水电工程专业中级及以上职称。3.1.4财务要求:提供近三年(2023年至2025年)任意一年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告。(2025年新成立的企业需提供基本账户银行出具的资信证明及银行基本账户证明材料)。3.1.5信誉要求:根据《9部委院局关于招投标活动对失信被执行人实施联合惩戒的通知(法〔2016〕285号)》规定,招标人对经查询被列为失信被执行人(法人或其他组织)的将取消其投标资格。并同时在“信用中国”www.creditchina.gov.cn”系统中未被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单;3.1.6其他要求:与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,否则投标均被否决。3.2 本次招标不接受联合体投标。 |
3 | 中水(廊坊)水利水电工程有限公司 | 3.1 本次招标对投标人的资格要求如下:3.1.1资质要求:投标人须具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包三级及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.1.2项目经理要求:须具有水利水电专业二级及以上注册建造师执业资格,并具有主管部门颁发的安全生产考核合格证B本,且未担任其他在建工程的项目经理。3.1.3技术负责人应具有水利水电工程专业中级及以上职称。3.1.4财务要求:提供近三年(2023年至2025年)任意一年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告。(2025年新成立的企业需提供基本账户银行出具的资信证明及银行基本账户证明材料)。3.1.5信誉要求:根据《9部委院局关于招投标活动对失信被执行人实施联合惩戒的通知(法〔2016〕285号)》规定,招标人对经查询被列为失信被执行人(法人或其他组织)的将取消其投标资格。并同时在“信用中国”www.creditchina.gov.cn”系统中未被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单;3.1.6其他要求:与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,否则投标均被否决。3.2 本次招标不接受联合体投标。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 河南圣启元建设工程有限公司 | 丰宁县兴洲河抄梁山~陶来营河道治理 | 丰宁满族自治县水利工程运营服务中心 | 2024-02-28 | 35075710 |
2 | 河南圣启元建设工程有限公司 | 丰宁满族自治县潮河主要支流河口湿地建设项目 | 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 | 2025-09-29 | 16859088.8 |
3 | 河北利盈水利工程有限责任公司 | 霸州市雄固霸新河治理工程勘察设计施工总承包 | 霸州市水利设施运行管理总站 | 2024-02-08 | 17141868 |
4 | 河北利盈水利工程有限责任公司 | 霸州市牤牛河(县界~北外环路)治理工程 | 霸州市水务局 | 2023-06-13 | 9405216 |
5 | 河北利盈水利工程有限责任公司 | 元氏县北沙河支流龙池及石板沟山洪沟治理项目工程总承包 | 元氏县水利局 | 2024-02-01 | 13368628.89 |
6 | 河北利盈水利工程有限责任公司 | 丰宁满族自治县2025年护村、护地坝(坝下片区) | 丰宁满族自治县水务局 | 2025-07-24 | 12709257.99 |
7 | 中水(廊坊)水利水电工程有限公司 | 永清县水利闸涵水毁修复工程工程总承包 | 永清县水务局 | 2024-02-09 | 5629926.05 |
8 | 中水(廊坊)水利水电工程有限公司 | 安次区龙河左右堤及丈方河泵站修复项目 | 廊坊市安次区水利局 | 2023-12-18 | 6540698.84 |
9 | 中水(廊坊)水利水电工程有限公司 | 永清县辛立村扬水站水毁修复项目施工 | 永清县水务局 | 2023-11-27 | 13313578.66 |
10 | 中水(廊坊)水利水电工程有限公司 | 广阳区永定河北小埝水毁修复工程 | 廊坊市广阳区水利局 | 2024-02-03 | 8775208.16 |
11 | 中水(廊坊)水利水电工程有限公司 | 涿鹿县谢家堡乡山洪沟修复工程项目 | 涿鹿县河道管理中心 | 2024-02-23 | 2950182.54 |
12 | 中水(廊坊)水利水电工程有限公司 | 2023年永清县重点流域水环境综合治理项目工程总承包 | 永清县水务局 | 2024-12-17 | 64880629.95 |
13 | 中水(廊坊)水利水电工程有限公司 | 涿鹿县河东镇山洪沟修复工程项目施工 | 涿鹿县河道管理中心 | 2024-02-23 | 8777374.2 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | 9.10 | 9.50 | 9.10 | 9.20 | 9.70 |
2 | 河北固欣建设发展有限公司 | 4.40 | 4.30 | 4.10 | 4.10 | 4.00 |
3 | 四川祥居建设工程有限公司 | 9.30 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.10 |
4 | 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 | 9.10 | 7.50 | 9.00 | 8.90 | 8.80 |
5 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 9.10 | 7.60 | 9.00 | 8.90 | 8.90 |
6 | 河北利盈水利工程有限责任公司 | 9.00 | 9.50 | 9.10 | 9.20 | 9.80 |
7 | 河南圣启元建设工程有限公司 | 9.10 | 7.60 | 9.00 | 8.80 | 8.60 |
8 | 中庸润合建设工程有限公司 | 4.10 | 4.30 | 4.00 | 4.10 | 3.70 |
9 | 中水(廊坊)水利水电工程有限公司 | 9.10 | 9.80 | 9.10 | 9.50 | 9.50 |
10 | 承德北方水利水电工程有限公司 | 9.20 | 9.40 | 9.10 | 9.10 | 9.50 |
11 | 河南树岩建设工程有限公司 | 4.10 | 2.80 | 4.00 | 3.90 | 4.30 |
12 | 中千致远建设工程有限公司 | 4.10 | 4.70 | 4.10 | 4.30 | 4.00 |
13 | 兴润建设集团有限公司 | 9.30 | 9.50 | 9.10 | 9.20 | 9.60 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | 48.70 | 32.50 | 51.00 | 49.20 | 46.85 |
2 | 河北固欣建设发展有限公司 | 49.80 | 31.10 | 50.40 | 49.30 | 46.60 |
3 | 四川祥居建设工程有限公司 | 49.20 | 31.70 | 50.70 | 50.70 | 46.70 |
4 | 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 | 49.00 | 26.80 | 50.10 | 48.60 | 45.85 |
5 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 49.40 | 31.60 | 50.50 | 51.30 | 46.30 |
6 | 河北利盈水利工程有限责任公司 | 51.60 | 31.10 | 50.50 | 51.50 | 47.20 |
7 | 河南圣启元建设工程有限公司 | 51.20 | 33.20 | 51.00 | 52.00 | 47.10 |
8 | 中庸润合建设工程有限公司 | 49.60 | 21.20 | 50.30 | 48.00 | 46.45 |
9 | 中水(廊坊)水利水电工程有限公司 | 50.90 | 31.20 | 51.40 | 49.30 | 47.20 |
10 | 承德北方水利水电工程有限公司 | 50.40 | 31.30 | 50.80 | 49.80 | 46.90 |
11 | 河南树岩建设工程有限公司 | 51.30 | 31.20 | 50.60 | 48.80 | 46.90 |
12 | 中千致远建设工程有限公司 | 49.40 | 31.20 | 50.80 | 49.40 | 46.90 |
13 | 兴润建设集团有限公司 | 46.60 | 31.60 | 51.20 | 51.60 | 46.95 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | 29.98 | 84.95 |
2 | 河北固欣建设发展有限公司 | 29.99 | 79.61 |
3 | 四川祥居建设工程有限公司 | 30.00 | 84.78 |
4 | 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 | 29.97 | 82.70 |
5 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 30.00 | 84.52 |
6 | 河北利盈水利工程有限责任公司 | 29.99 | 85.69 |
7 | 河南圣启元建设工程有限公司 | 29.99 | 85.51 |
8 | 中庸润合建设工程有限公司 | 29.99 | 77.14 |
9 | 中水(廊坊)水利水电工程有限公司 | 29.99 | 85.39 |
10 | 承德北方水利水电工程有限公司 | 30.00 | 85.10 |
11 | 河南树岩建设工程有限公司 | 29.99 | 79.57 |
12 | 中千致远建设工程有限公司 | 30.00 | 79.78 |
13 | 兴润建设集团有限公司 | 29.96 | 84.89 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:丰宁满族自治县水务局 | 招标代理机构:河北诺金工程项目管理有限公司 |
地址:丰宁自治县大阁镇胜利街甲18号 | 地址:河北省承德市双桥区塞纳澜湾居住小区7幢1单元11层1-1101室 |
联系人:杨延龙 | 联系人:胡雪姣 |
电话:0314-8015400 | 电话:0314-5985118/18830404794 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hebeinuojin@126.com |
8.其他公示内容:
-