发布时间:2026-06-26
信息来源:
浏览次数:次
和美乡村片区化推进建设项目 (大滩片区)中标候选人公示 | |
招标项目名称:和美乡村片区化推进建设项目 (大滩片区) 招标项目编号:I1300000001145788002 公示名称:和美乡村片区化推进建设项目 (大滩片区)中标候选人公示 公示编号:I1300000001145788002001001 公示内容:
| |
标段:和美乡村片区化推进建设项目 (大滩片区) | |
所属专业:建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:丰宁县 |
开标时间:2026-06-25 | 开标地点:丰宁满族自治县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2026-06-26 | 公示截止日期:2026-06-29 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 承德鑫浦建筑工程有限公司 | 7369506.99元 | 7369506.99元 | 合格 | 180 |
2 | 秦皇岛新禹水利工程有限公司 | 7362256.32元 | 7362256.32元 | 合格 | 180 |
3 | 河北省堃沁建筑工程有限公司 | 7367434.69元 | 7367434.69元 | 合格 | 180 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 承德鑫浦建筑工程有限公司 | 王苗苗 | / | 二级建造师 | 冀213132215749 |
2 | 秦皇岛新禹水利工程有限公司 | 张楠 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213002215055 |
3 | 河北省堃沁建筑工程有限公司 | 刘玉龙 | / | 二级建造师 | 冀213122311177 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 承德鑫浦建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 秦皇岛新禹水利工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北省堃沁建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 华北勤基工程集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 承德丰旺建设工程有限公司 | 10.82 | 12.30 | 11.00 | 8.60 | 12.50 |
3 | 承德兴达顺通建筑装饰工程有限公司 | 10.48 | 12.30 | 11.00 | 9.30 | 12.30 |
4 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 承德鑫浦建筑工程有限公司 | 10.90 | 12.30 | 12.00 | 13.00 | 13.70 |
6 | 中舟建设集团有限公司 | 10.96 | 12.00 | 10.00 | 9.80 | 14.30 |
7 | 邢台市第三市政工程有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 河北省堃沁建筑工程有限公司 | 10.52 | 12.20 | 10.00 | 8.90 | 12.40 |
9 | 秦皇岛新禹水利工程有限公司 | 10.46 | 12.60 | 10.00 | 8.80 | 13.90 |
10 | 围场满族蒙古族自治县昊东市政公用工程有限公司 | 10.60 | 12.40 | 10.00 | 9.30 | 12.60 |
11 | 奥富建设有限公司 | 10.91 | 12.10 | 11.00 | 10.00 | 14.05 |
12 | 河北尚鼎建设科技集团有限公司 | 10.53 | 12.20 | 10.00 | 7.40 | 12.80 |
13 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 11.02 | 12.50 | 13.00 | 5.50 | 14.10 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 华北勤基工程集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 承德丰旺建设工程有限公司 | 45.47 | 46.10 | 41.00 | 36.70 | 51.60 |
3 | 承德兴达顺通建筑装饰工程有限公司 | 44.86 | 45.30 | 40.00 | 42.90 | 48.70 |
4 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 承德鑫浦建筑工程有限公司 | 45.35 | 46.20 | 40.00 | 51.00 | 51.50 |
6 | 中舟建设集团有限公司 | 45.53 | 45.90 | 40.00 | 38.10 | 50.95 |
7 | 邢台市第三市政工程有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 河北省堃沁建筑工程有限公司 | 45.19 | 46.20 | 40.00 | 42.60 | 51.85 |
9 | 秦皇岛新禹水利工程有限公司 | 45.03 | 46.00 | 45.00 | 39.30 | 51.90 |
10 | 围场满族蒙古族自治县昊东市政公用工程有限公司 | 45.21 | 46.10 | 41.00 | 35.80 | 51.10 |
11 | 奥富建设有限公司 | 45.34 | 46.30 | 41.00 | 31.20 | 51.45 |
12 | 河北尚鼎建设科技集团有限公司 | 45.28 | 45.80 | 41.00 | 43.90 | 49.80 |
13 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 45.33 | 47.40 | 43.00 | 24.50 | 53.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 华北勤基工程集团有限公司 | 0 | 0 |
2 | 承德丰旺建设工程有限公司 | 29.93 | 85.14 |
3 | 承德兴达顺通建筑装饰工程有限公司 | 29.99 | 85.42 |
4 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | 0 | 0 |
5 | 承德鑫浦建筑工程有限公司 | 29.99 | 89.19 |
6 | 中舟建设集团有限公司 | 29.99 | 85.50 |
7 | 邢台市第三市政工程有限责任公司 | 0 | 0 |
8 | 河北省堃沁建筑工程有限公司 | 29.99 | 85.96 |
9 | 秦皇岛新禹水利工程有限公司 | 30.00 | 86.60 |
10 | 围场满族蒙古族自治县昊东市政公用工程有限公司 | 29.98 | 84.80 |
11 | 奥富建设有限公司 | 29.99 | 84.66 |
12 | 河北尚鼎建设科技集团有限公司 | 29.99 | 85.74 |
13 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 29.89 | 83.76 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 华北勤基工程集团有限公司 | 暗标页数不符合暗标编制要求 |
2 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | 暗标出现空白页,不符合暗标编制要求 |
3 | 邢台市第三市政工程有限责任公司 | 暗标页尾出现空行,不符合暗标编制要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:丰宁满族自治县农业农村局 | 招标代理机构:中大宇辰项目管理有限公司 |
地址:丰宁满族自治县 | 地址:河北省石家庄市裕华区方北路58号剑桥春雨5号楼(开元大楼)2201、2202、2207、2208 |
联系人:崔炎 | 联系人:李宇靖 |
电话:0314-8035911 | 电话:0314-2527980 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:sjzyuchenzhaobiao@126.com |
8.其他公示内容:
-